Khác biệt giữa các bản “Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính”
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
| + | Học kỳ chính | ||
| + | |||
- Đối với SV bình thường: 21 TC | - Đối với SV bình thường: 21 TC | ||
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC | - Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC | ||
| + | |||
| + | Học kỳ dự thính | ||
| + | |||
| + | - HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước). | ||
| + | |||
| + | - HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV. | ||
Phiên bản lúc 06:21, ngày 31 tháng 3 năm 2015
Học kỳ chính
- Đối với SV bình thường: 21 TC
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC
Học kỳ dự thính
- HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).
- HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV.