Khác biệt giữa các bản “Học kỳ chính”
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
(Không hiển thị 7 phiên bản của 2 người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
− | + | == Học kỳ chính== | |
− | + | '''Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong một học kỳ chính (SốTC<sub>max</sub>) là 21 TC. Các trường hợp riêng:''' | |
− | - | + | - SV khá giỏi (ĐTBTL ≥ 7,5 hoặc SV lớp KSTN): SốTC<sub>max</sub> = 25 TC (Không áp dụng cho HK có TTTN hoặc LVTN/TLTN). |
− | + | - Chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt-Pháp): SốTC<sub>max</sub> = 35 TC. | |
− | - | + | - Các lớp có học kỳ chính mở ngoài giờ không hạn chế SốTC<sub>max</sub> mà bị giới hạn bởi quỹ thời gian có thể xếp TKB. |
− | + | ==Xem thêm== | |
+ | *[[Học kỳ dự thính]] | ||
− | + | [[Thể loại:Học kỳ]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Bản hiện tại lúc 01:32, ngày 11 tháng 3 năm 2016
Học kỳ chính
Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong một học kỳ chính (SốTCmax) là 21 TC. Các trường hợp riêng:
- SV khá giỏi (ĐTBTL ≥ 7,5 hoặc SV lớp KSTN): SốTCmax = 25 TC (Không áp dụng cho HK có TTTN hoặc LVTN/TLTN).
- Chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt-Pháp): SốTCmax = 35 TC.
- Các lớp có học kỳ chính mở ngoài giờ không hạn chế SốTCmax mà bị giới hạn bởi quỹ thời gian có thể xếp TKB.